네비게이션 바로가기

본문 바로가기



투자정보

투명경영, 책임경영을 실천하고 있습니다.

주가정보

카페24의 주가정보를 제공합니다.

카페24 042000
2025-01-29 07:21:16 기준
카페24 주가정보
현재가 전일대비 등락률(%)
38,900 하락 750 하락 -1.89%
카페24 주가정보
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
39,700 39,750 38,000 350,905
일자별 주가
일자별 주가
일자 종가 대비 등락률(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2025-01-24 38,900 750 하락 -1.89% 350,905 13,626,201,750
2025-01-23 39,650 800 하락 -1.98% 371,234 14,817,472,450
2025-01-22 40,450 1,950 상승 +5.06% 1,064,754 43,106,302,150
2025-01-21 38,500 700 상승 +1.85% 374,440 14,464,050,300
2025-01-20 37,800 800 상승 +2.16% 354,526 13,408,342,900
2025-01-17 37,000 2,300 하락 -5.85% 745,512 27,615,950,200
2025-01-16 39,300 1,950 상승 +5.22% 698,132 27,086,408,000
2025-01-15 37,350 700 상승 +1.91% 374,306 13,896,185,700
2025-01-14 36,650 2,950 하락 -7.45% 2,026,905 77,605,057,300
2025-01-13 39,600 1,400 상승 +3.66% 660,409 26,242,612,250

네비게이션 토글 메뉴 토글