네비게이션 바로가기

본문 바로가기



Investment

We pursue transparent and responsible management.

Stock Information

Cafe24's Stock Information.

CAFE24 042000
2024-04-29 22:09:10
Stock Information
Price (KRW) Change (KRW) Change (%)
15,150 fall 250 fall -1.62%
Stock Information
Open(KRW) High(KRW) Low(KRW) Volume(Share)
15,400 15,690 15,060 252,420
Daily Stock Price
Daily Stock Price
Date Closing Price Change(KRW) Change(%) Volume(Share) Trading Value(KRW)
2024-04-29 15,150 250 fall -1.62% 252,049 3,857,736,270
2024-04-26 15,400 180 fall -1.16% 1,478,143 23,829,453,980
2024-04-25 15,580 20 fall -0.13% 120,681 1,879,702,070
2024-04-24 15,600 340 rise +2.23% 105,358 1,637,421,430
2024-04-23 15,260 110 fall -0.72% 88,997 1,369,354,610
2024-04-22 15,370 180 rise +1.18% 94,086 1,447,738,620
2024-04-19 15,190 660 fall -4.16% 180,043 2,752,902,700
2024-04-18 15,850 10 rise +0.06% 154,167 2,456,049,530
2024-04-17 15,840 280 rise +1.80% 446,436 7,318,023,000
2024-04-16 15,560 420 fall -2.63% 199,273 3,125,770,440

네비게이션 토글 메뉴 토글