네비게이션 바로가기

본문 바로가기



投資情報

透明経営、責任経営を実践しております。

財務情報

  • 売上高 売上高 (単位:百万ウォン)
  • 総資産 総資産 (単位:百万ウォン)
  • 従業員 従業員 (単位:名)
財務状況 単位 : 千ウォン
財務状況
区分 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
流動資産 53,439,669 25,654,128 15,650,909 13,404,751 14,692,018
非流動資産 18,478,254 20,199,492 18,660,780 18,031,256 17,891,641
資産総計 71,917,923 45,853,620 34,311,689 31,436,008 32,583,660
流動負債 29,500,928 24,458,569 21,440,935 16,041,744 13,194,105
非流動負債 28,692,852 12,619,662 2,650,607 3,311,546 3,405,703
負債総計 58,193,780 37,078,230 24,091,543 19,353,290 16,599,809
資本金 3,970,307 3,970,307 3,970,307 3,970,307 3,970,307
資本剰余金 12,348,258 12,348,258 12,348,258 12,348,257 12,348,257
資本修正 0 0 0 0 0
その他包括利益累計額 -171,086 -28,714 -52,431 -71,010 -87,296
利益剰余金 -2,423,336 -7,514,461 -6,045,988 -4,164,837 -247,417
資本総計 13,724,143 8,775,390 10,220,146 12,082,717 15,983,851
  • 2016~2017年はK-IFRS連結会計基準、2013~2015年はK-GAAP及び前連結会計基準に基づき作成されています。

네비게이션 토글 메뉴 토글