네비게이션 바로가기

본문 바로가기



Investment

We pursue transparent and responsible management.

Stock Information

Cafe24's Stock Information.

CAFE24 042000
2024-12-21 23:40:15
Stock Information
Price (KRW) Change (KRW) Change (%)
36,150 fall 650 fall -1.77%
Stock Information
Open(KRW) High(KRW) Low(KRW) Volume(Share)
36,600 37,500 35,950 595,448
Daily Stock Price
Daily Stock Price
Date Closing Price Change(KRW) Change(%) Volume(Share) Trading Value(KRW)
2024-12-20 36,150 650 fall -1.77% 595,448 21,829,522,550
2024-12-19 36,800 3,300 fall -8.23% 1,251,471 47,030,066,200
2024-12-18 40,100 950 fall -2.31% 691,286 27,622,811,600
2024-12-17 41,050 1,850 rise +4.72% 1,073,915 43,431,925,000
2024-12-16 39,200 1,700 rise +4.53% 1,153,573 45,339,994,800
2024-12-13 37,500 900 rise +2.46% 993,958 36,607,376,400
2024-12-12 36,600 2,050 rise +5.93% 2,587,585 95,048,829,950
2024-12-11 34,550 1,400 fall -3.89% 717,311 25,193,366,050
2024-12-10 35,950 2,900 rise +8.77% 904,225 31,827,224,450
2024-12-09 33,050 1,800 fall -5.16% 601,955 20,217,944,700

네비게이션 토글 메뉴 토글