네비게이션 바로가기

본문 바로가기



Investment

We pursue transparent and responsible management.

Stock Information

Cafe24's Stock Information.

CAFE24 042000
2025-06-07 01:06:24
Stock Information
Price (KRW) Change (KRW) Change (%)
44,100 fall 800 fall -1.78%
Stock Information
Open(KRW) High(KRW) Low(KRW) Volume(Share)
44,900 45,150 44,050 246,059
Daily Stock Price
Daily Stock Price
Date Closing Price Change(KRW) Change(%) Volume(Share) Trading Value(KRW)
2025-06-05 44,100 800 fall -1.78% 246,059 10,937,977,625
2025-06-04 44,900 250 rise +0.56% 167,300 7,531,706,650
2025-06-02 44,650 750 fall -1.65% 159,977 7,142,800,225
2025-05-30 45,400 700 rise +1.57% 547,579 24,768,245,000
2025-05-29 44,700 1,600 fall -3.46% 379,235 17,187,892,850
2025-05-28 46,300 1,200 rise +2.66% 318,397 14,779,624,325
2025-05-27 45,100 650 rise +1.46% 207,245 9,370,997,850
2025-05-26 44,450 350 fall -0.78% 109,973 4,892,713,700
2025-05-23 44,800 650 rise +1.47% 191,277 8,560,455,425
2025-05-22 44,150 750 fall -1.67% 191,373 8,519,911,650

네비게이션 토글 메뉴 토글