네비게이션 바로가기

본문 바로가기



Investment

We pursue transparent and responsible management.

Stock Information

Cafe24's Stock Information.

CAFE24 042000
2025-03-29 07:06:11
Stock Information
Price (KRW) Change (KRW) Change (%)
51,400 fall 1,000 fall -1.91%
Stock Information
Open(KRW) High(KRW) Low(KRW) Volume(Share)
52,100 52,500 50,100 100,646
Daily Stock Price
Daily Stock Price
Date Closing Price Change(KRW) Change(%) Volume(Share) Trading Value(KRW)
2025-03-28 51,400 1,000 fall -1.91% 100,646 5,200,428,650
2025-03-27 52,400 1,200 fall -2.24% 139,949 7,314,735,600
2025-03-26 53,600 100 rise +0.19% 92,182 4,922,374,200
2025-03-25 53,500 100 rise +0.19% 112,293 5,990,023,950
2025-03-24 53,400 200 fall -0.37% 135,021 7,301,777,650
2025-03-21 53,600 400 fall -0.74% 289,284 15,423,514,350
2025-03-20 54,000 2,800 fall -4.93% 364,349 20,114,146,800
2025-03-19 56,800 3,200 fall -5.33% 349,933 20,429,156,300
2025-03-18 60,000 3,100 rise +5.45% 531,719 31,736,092,750
2025-03-17 56,900 1,200 rise +2.15% 295,911 16,823,074,100

네비게이션 토글 메뉴 토글