네비게이션 바로가기

본문 바로가기



Investment

We pursue transparent and responsible management.

Stock Information

Cafe24's Stock Information.

CAFE24 042000
2025-02-22 22:49:59
Stock Information
Price (KRW) Change (KRW) Change (%)
53,800 rise 700 rise +1.32%
Stock Information
Open(KRW) High(KRW) Low(KRW) Volume(Share)
53,300 55,500 51,700 485,493
Daily Stock Price
Daily Stock Price
Date Closing Price Change(KRW) Change(%) Volume(Share) Trading Value(KRW)
2025-02-21 53,800 700 rise +1.32% 485,493 26,184,033,500
2025-02-20 53,100 1,800 fall -3.28% 355,096 18,990,381,000
2025-02-19 54,900 1,100 fall -1.96% 473,444 25,853,327,800
2025-02-18 56,000 2,900 fall -4.92% 920,760 51,559,272,100
2025-02-17 58,900 2,700 rise +4.80% 499,873 29,142,394,700
2025-02-14 56,200 1,400 fall -2.43% 447,430 25,384,230,600
2025-02-13 57,600 200 rise +0.35% 558,501 32,256,718,700
2025-02-12 57,400 2,000 fall -3.37% 650,130 37,283,556,200
2025-02-11 59,400 2,300 rise +4.03% 825,646 48,506,998,100
2025-02-10 57,100 - - 2,122,411 117,903,825,300

네비게이션 토글 메뉴 토글