네비게이션 바로가기

본문 바로가기



Investment

We pursue transparent and responsible management.

Stock Information

Cafe24's Stock Information.

CAFE24 042000
2025-01-22 15:54:38
Stock Information
Price (KRW) Change (KRW) Change (%)
40,450 rise 1,950 rise +5.06%
Stock Information
Open(KRW) High(KRW) Low(KRW) Volume(Share)
38,600 41,500 38,200 1,061,362
Daily Stock Price
Daily Stock Price
Date Closing Price Change(KRW) Change(%) Volume(Share) Trading Value(KRW)
2025-01-22 40,450 1,950 rise +5.06% 1,061,360 42,968,868,550
2025-01-21 38,500 700 rise +1.85% 374,440 14,464,050,300
2025-01-20 37,800 800 rise +2.16% 354,526 13,408,342,900
2025-01-17 37,000 2,300 fall -5.85% 745,512 27,615,950,200
2025-01-16 39,300 1,950 rise +5.22% 698,132 27,086,408,000
2025-01-15 37,350 700 rise +1.91% 374,306 13,896,185,700
2025-01-14 36,650 2,950 fall -7.45% 2,026,905 77,605,057,300
2025-01-13 39,600 1,400 rise +3.66% 660,409 26,242,612,250
2025-01-10 38,200 350 fall -0.91% 284,155 10,951,325,200
2025-01-09 38,550 650 rise +1.72% 278,286 10,579,816,800

네비게이션 토글 메뉴 토글