네비게이션 바로가기

본문 바로가기



투자정보

투명경영, 책임경영을 실천하고 있습니다.

주가정보

카페24의 주가정보를 제공합니다.

카페24 042000
2024-05-10 21:46:18 기준
카페24 주가정보
현재가 전일대비 등락률(%)
18,460 하락 930 하락 -4.80%
카페24 주가정보
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
19,390 19,610 18,290 1,109,798
일자별 주가
일자별 주가
일자 종가 대비 등락률(%) 거래량(주) 거래대금(원)
2024-05-10 18,460 930 하락 -4.80% 1,108,502 21,105,235,130
2024-05-09 19,390 3,190 상승 +19.69% 5,188,581 97,210,405,740
2024-05-08 16,200 400 상승 +2.53% 283,941 4,557,206,190
2024-05-07 15,800 560 상승 +3.67% 198,213 3,104,934,030
2024-05-03 15,240 350 하락 -2.25% 240,408 3,695,386,130
2024-05-02 15,590 510 상승 +3.38% 490,032 7,735,774,640
2024-04-30 15,080 70 하락 -0.46% 203,843 3,052,356,740
2024-04-29 15,150 250 하락 -1.62% 252,420 3,863,360,630
2024-04-26 15,400 180 하락 -1.16% 1,478,143 23,829,453,980
2024-04-25 15,580 20 하락 -0.13% 120,681 1,879,702,070

네비게이션 토글 메뉴 토글